Guia de Tamanhos – Pigeon
ROUPA | |
---|---|
Idade | Altura da Criança |
Recém Nascido | até 56 cm |
0-3 meses | até 62 cm |
0-5 meses | até 66 cm |
3-6 meses | até 68 cm |
6-12 meses | até 77 cm |
12-18 meses | até 85 cm |
1-2 anos | até 90 cm |
2-3 anos | até 98 cm |
3-4 anos | até 104 cm |
4-5 anos | até 110 cm |
5-6 anos | até 116 cm |
6-7 anos | até 122 cm |
7-8 anos | até 128 cm |
CHAPÉUS | |
---|---|
Idade | Circunferência da Cabeça |
0-5 meses | 40-42 cm |
6-12 meses | 43-45 cm |
12-18 meses | 46-48 cm |
1-2 anos | 49-50 cm |
2-3 anos | 50-51cm |